Football-Manager
Football-Manager
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
 All Forums
 FM Magazine
 FM Trofei e Coppe
 NUOVO RANKING FM - stagione 61
 Forum Locked  Topic Locked
 Printer Friendly
Author Previous Topic Topic Next Topic  

pilep
Moderatore

Italy
534 Posts

Posted - 21/04/2018 :  15:48:03  Show Profile  Visit pilep's Homepage
STAGIONE 61


I criteri adottati per il calcolo dei punteggi sono visibili alla pagina NUOVO RANKING FM - criteri per il punteggio

Per ogni competizione con classifica a punti è indicato il piazzamento conseguito, per quelle a eliminazione diretta (Coppa e Nava's) il turno eliminatorio raggiunto.

pos_TOT_|_serie|camp|_giov|_cop|FMSL|FML|Nava|

1___201_|___A_|__1_|__9_|__4_|__7_|____|__1_| F.C Mazzolandia
2___178_|__C2_|__1_|__4_|_10_|____|____|____| AlËBurdel
3___165_|___A_|__4_|__3_|__8_|__5_|____|__1_| Campiuno United
4___160_|__B1_|__1_|_10_|__3_|____|__2_|____| U.S. Podenzana
5___147_|___A_|__2_|__1_|__4_|____|____|____| Dinamo Peppest
6___146_|___A_|__6_|__8_|__6_|__1_|____|____| gordian
7___145_|__B3_|__1_|__3_|__4_|____|____|____| Omarino F.C.
8___144_|__B2_|__1_|__4_|__4_|____|____|____| juventus d.b
9___141_|__C4_|__1_|__2_|__7_|____|____|____| SCV Prematletic
10__140_|__B2_|__2_|__5_|__8_|____|____|____| White Shark F.C.

11__138_|__C5_|__1_|__4_|__7_|____|____|____| Manchester Ovest
12__135_|___A_|__3_|__4_|__6_|____|____|____| A.C. Spezia 1906
13__131_|__C6_|__2_|__1_|__7_|____|____|__2_| Etruria Romana C.V.
14__131_|__C3_|__2_|_10_|__9_|____|____|____| 26 agosto
15__130_|__C3_|__1_|__1_|__5_|____|____|____| austerlitz
16__122_|__C9_|__1_|__1_|__4_|____|____|____| The Black Owl
17__117_|__C1_|__3_|__3_|__3_|____|__1_|____| Villa Sugna F.C.
18__117_|__B3_|__2_|__1_|__4_|____|____|____| F.C.Alexandria
19__113_|__C6_|__1_|__5_|__4_|____|____|____| THE ROLLING STRONZ
20__111_|___A_|__5_|__5_|__3_|__4_|____|____| Ringhio Boys

21__106_|__C7_|__1_|__4_|__3_|____|____|____| MAGIC
22__106_|__C8_|__1_|__4_|__3_|____|____|____| A.C. Torre Pali
23__106_|__B1_|__3_|__2_|__5_|____|____|____| Sora All Stars
24__105_|__B1_|__5_|__1_|__6_|____|____|____| DRG
25__105_|__B1_|__2_|__8_|__4_|____|____|____| Condors F.C.
26__102_|__C1_|__1_|__8_|__3_|____|____|____| angel68
27__101_|___A_|__8_|_10_|__5_|__2_|____|____| Fontdor Gerona
28___96_|__B2_|__3_|__3_|__4_|____|____|____| panzer di zolino
29___95_|__B3_|__4_|__2_|__3_|____|__7_|____| Frastuka City F.C.
30___93_|_D10_|__1_|__1_|__6_|____|____|____| sister act

31___91_|__C9_|__2_|_10_|__5_|____|____|____| minga apost
32___90_|__B1_|__6_|__4_|__6_|____|____|____| a.s. Medusa
33___90_|__C7_|__2_|__3_|__4_|____|____|____| Real Gabicce
34___89_|__C2_|__2_|__1_|__3_|____|____|____| F.C. Supernova oasis
35___89_|__C5_|__2_|__1_|__3_|____|____|____| Atalanta B.C.
36___89_|__C8_|__2_|__1_|__3_|____|____|____| A.C.Divino Amore
37___88_|__C9_|__5_|__2_|__6_|____|____|____| A.S.D. Mojito
38___87_|__C1_|__2_|__6_|__4_|____|____|____| Patavium 2003
39___86_|__B1_|__4_|__6_|__4_|____|____|____| Bebetese
40___86_|__B2_|__4_|__6_|__4_|____|____|____| Shark team

41___86_|__C6_|__5_|__8_|__4_|__9_|____|__3_| RafMan
42___85_|___A_|__7_|__6_|__5_|____|____|____| Deportivo Robino
43___85_|__B2_|__7_|_10_|__4_|____|__3_|____| Samantha Pompeen Queen
44___85_|__B3_|__3_|__6_|__3_|____|____|____| Real Tortello
45___85_|_D26_|__1_|__1_|__5_|____|____|____| Up Around the Bend
46___85_|__C3_|__4_|__2_|__5_|____|____|____| Lupi_insaziabili
47___83_|__B3_|__8_|__5_|__7_|____|____|____| 1. Fc Hertha Berlin
48___83_|__C7_|__3_|__2_|__3_|__8_|____|____| Fruitmoto
49___82_|__B3_|__6_|__4_|__5_|____|____|____| Atletico Pippo
50___80_|__C9_|__4_|__6_|__5_|____|____|____| S.S. Centocelle

51___80_|__C1_|__6_|__1_|__5_|____|____|____| Valle Aurina FC
52___77_|__C3_|__3_|__6_|__4_|____|____|____| civitavecchiese1920
53___77_|__D3_|__1_|__1_|__4_|____|____|____| Andandry
54___77_|_D11_|__1_|__1_|__4_|____|____|____| South Landers SR
55___77_|___A_|__9_|__2_|__4_|__6_|____|____| celtics
56___74_|__B1_|__7_|__5_|__5_|____|____|____| TEAM MEZZA U.S.
57___74_|__B2_|__6_|__1_|__3_|____|____|____| Aurora FC
58___74_|__C4_|__4_|__1_|__3_|____|____|____| Penrose Boys
59___74_|__C7_|__4_|__1_|__3_|____|____|____| A.C. Ebolitana
60___74_|__C4_|__2_|__3_|__2_|____|____|____|  Atletico Mollaccioni All Scars

61___73_|__C1_|__5_|_10_|__3_|____|__5_|____| beblo fc
62___72_|__B2_|__5_|__8_|__3_|_10_|____|____| Mazzola United
63___72_|__C2_|__3_|__3_|__3_|____|____|____| Sorhin Devils
64___72_|__C5_|__3_|__3_|__3_|____|____|____| ss.lazio
65___72_|__C9_|__3_|__3_|__3_|____|____|____| U.S.Battipagliese 1929
66___71_|__C2_|__4_|__7_|__4_|____|____|____| real gladiator
67___71_|__C4_|__3_|__4_|__3_|____|____|____| Calcio Napoli 1926
68___70_|__B1_|__8_|__7_|__3_|____|__4_|____| BOLOGNA
69___70_|__C5_|__4_|__8_|__4_|____|____|____| Potoly
70___69_|__B3_|__7_|_10_|__5_|____|____|____| US Poggibonsi

71___69_|__C6_|__3_|__6_|__3_|____|____|____| GRANATA KORPS
72___69_|_D12_|__1_|__4_|__4_|____|____|____| Torpedo Samp
73___69_|_D21_|__1_|__1_|__3_|____|____|____| F.C. Phoenix
74___69_|_D27_|__1_|__1_|__3_|____|____|____| Atletico Pernulla
75___68_|__C4_|__5_|__5_|__4_|____|____|____| VillaR
76___66_|__C1_|__4_|__4_|__3_|____|____|____| Real putrella
77___66_|__C4_|__6_|_10_|__5_|____|____|____| Dinamo Bagnoletto
78___66_|__C9_|__7_|__5_|__5_|____|____|____| Bostonclubô
79___64_|__C6_|__7_|__7_|__5_|____|____|____| Calcio Como 1907
80___64_|__C8_|__3_|__3_|__2_|____|____|____| Valencia C.F.

81___64_|__C8_|__4_|__6_|__3_|____|____|____| Ariminum
82___64_|__C9_|__6_|__4_|__4_|____|____|____| Atletico Manontroppo
83___64_|__C5_|__5_|__2_|__3_|____|____|____| Partizan Caruggi
84___64_|__C8_|__5_|__2_|__3_|____|____|____| Real Nizza
85___64_|_D18_|__1_|__2_|__3_|____|____|____| Lampadas Heineken
86___64_|_D25_|__1_|__2_|__3_|____|____|____| Catamarca F.C
87___62_|___A_|_10_|__7_|__6_|____|____|____| real pontedecimo
88___62_|__B3_|__5_|__7_|__2_|____|____|____| F.C. Palmaria
89___62_|__C5_|__6_|__5_|__2_|____|__6_|____| Casteddu f.c.
90___62_|__C2_|__6_|__2_|__3_|____|_10_|____| Atletico Trenette F.C.

91___61_|_D13_|__1_|__1_|__2_|____|____|____| Atletico Xeneize
92___61_|_D15_|__1_|__1_|__2_|____|____|____| Indos
93___61_|_D16_|__1_|__1_|__2_|____|____|____| The King
94___61_|_D22_|__1_|__1_|__2_|____|____|____| c.c. aniene
95___60_|__C2_|__5_|__5_|__3_|____|____|____| Valcavallina
96___60_|__C7_|__6_|__8_|__4_|____|____|____| Bigliolo calcio
97___60_|__C8_|__6_|__8_|__4_|____|____|____| F.C. CARINI
98___59_|__B2_|_10_|__7_|__6_|____|____|____| Collecchia
99___59_|__C6_|__4_|__3_|__2_|____|____|____| A.C Starsky
100__59_|__C7_|__5_|__6_|__3_|____|____|____| F.C.MAGNIFIC

101__59_|_D14_|__2_|__1_|__3_|____|____|____| A.S.C. athletic Young Soccer Star
102__58_|__C1_|__7_|__5_|__4_|____|____|____| Nurapolis
103__58_|_D17_|__1_|__7_|__3_|____|____|____| olate
104__57_|__C3_|__6_|__3_|__3_|____|____|____| Galacticos F.C.
105__57_|__C3_|__8_|__9_|__5_|____|____|____| USD NOTO
106__56_|__B2_|__9_|__2_|__4_|____|____|____| Gemini GGR
107__56_|__D2_|__1_|__2_|__2_|____|____|____| Mogui F.C.
108__56_|__D9_|__1_|__2_|__2_|____|____|____| Dodo AC
109__56_|_D23_|__1_|__2_|__2_|____|____|____| U.C. Luni Aulla 1919
110__55_|__C4_|__9_|__7_|__4_|____|__8_|____| F,C.M.

111__55_|_D14_|__1_|_10_|__3_|____|____|____| U.C. MULTEDO
112__54_|__C4_|__7_|__9_|__4_|____|____|____| darendevil
113__54_|__D6_|__1_|__3_|__2_|____|____|____| Pontebosio city
114__54_|__D8_|__1_|__3_|__2_|____|____|____| Betis Podenzana
115__54_|_D20_|__1_|__3_|__2_|____|____|____| Real Buddaci
116__54_|__D3_|__2_|__2_|__3_|____|____|____| morane preente
117__54_|_D15_|__2_|__2_|__3_|____|____|____| FFC Vecchie Maniere
118__53_|__D5_|__1_|__4_|__2_|____|____|____| a.c. MILANO sud-ovest
119__52_|__C3_|__5_|__5_|__2_|____|____|____| Sampgloria
120__52_|__D7_|__1_|__5_|__2_|____|____|____| Scarsenal

121__51_|__C3_|__7_|__4_|__3_|____|____|____| Atletic04Rudy
122__51_|__D6_|__2_|__1_|__2_|____|____|____| Real Messina
123__51_|__D8_|__2_|__1_|__2_|____|____|____| Curva Sud Milano
124__51_|__D9_|__2_|__1_|__2_|____|____|____| A.C.Black1900
125__51_|_D12_|__2_|__1_|__2_|____|____|____| A.S. Tronzi
126__51_|_D18_|__2_|__1_|__2_|____|____|____| Lanciano 1920
127__51_|_D24_|__2_|__1_|__2_|____|____|____| HawkWorld Team
128__50_|__C7_|__7_|__5_|__3_|____|____|____| Mordor FC
129__50_|__D1_|__1_|__7_|__2_|____|____|____| Samp Boskov
130__50_|_D24_|__1_|__7_|__2_|____|____|____| ASTONVILLA

131__49_|__C1_|__8_|__2_|__3_|____|____|____| GUERSESE
132__49_|_D26_|__2_|__6_|__3_|____|____|____| Lokomotiv Monti
133__48_|_D19_|__1_|__2_|__1_|____|____|____| U.S. Giovagallo
134__47_|__B2_|__8_|__9_|__3_|____|____|____| Real Sestri 2000
135__47_|_D22_|__3_|__4_|__3_|____|____|____| Senza Parole
136__46_|__B1_|__9_|__3_|__3_|____|____|____| Dinamo FLINT
137__46_|__C2_|__7_|__9_|__3_|____|____|____| A.C. Casale
138__46_|__C9_|__9_|__7_|__4_|____|____|____| ASD Villatasca
139__46_|_D11_|__2_|__2_|__2_|____|____|____| SuperCI Team
140__46_|_D17_|__2_|__2_|__2_|____|____|____| Fc Barcellonaô

141__46_|_D22_|__2_|__2_|__2_|____|____|____| the lions
142__45_|__D1_|__4_|__1_|__2_|____|____|____| La Scorza Spezia
143__45_|__D5_|__4_|__1_|__2_|____|____|____| ...300...
144__44_|__C4_|__8_|__6_|__3_|____|____|____| TOPA topa Club
145__44_|__C5_|__8_|__6_|__3_|____|____|____| marcolini
146__44_|_D16_|__3_|__7_|__3_|____|____|____| Jack Daniels
147__44_|_D25_|__3_|__7_|__3_|____|____|____| AQUILE LUNIGIANESI
148__44_|__D5_|__2_|__3_|__2_|____|____|____| Sirtaki
149__43_|__C6_|__6_|__2_|__1_|____|____|____| Ch‡varri Matinella
150__43_|_D19_|__2_|__4_|__2_|____|____|____| Internazionale Torino

151__43_|__D4_|__2_|__1_|__1_|____|____|____| Juventus Italia Football Club
152__43_|__D4_|__2_|__1_|__1_|____|____|____| Juventus Italia Football Club
153__43_|_D25_|__2_|__1_|__1_|____|____|____| Real Piano
154__42_|__C8_|__7_|__5_|__2_|____|____|____| K.T.A
155__42_|__C9_|__8_|__8_|__3_|____|____|____| Real Teramo
156__42_|__D4_|__3_|__2_|__2_|____|____|____| Real Spinaceto
157__42_|__D6_|__3_|__2_|__2_|____|____|____| S.S.D. Football Riano
158__42_|__D8_|__3_|__2_|__2_|____|____|____| Macerata FC
159__42_|_D12_|__3_|__2_|__2_|____|____|____| Lancieri Amsterdam
160__42_|_D27_|__3_|__2_|__2_|____|____|____| 5 luglio 2003

161__42_|_D21_|__2_|__5_|__2_|____|____|____| Lebowski
162__41_|__B1_|_10_|__9_|__4_|____|____|____| Celtic
163__41_|__C6_|__8_|__9_|__3_|____|____|____| Ternana
164__41_|__C6_|__9_|__4_|__3_|____|____|____| Knight
165__41_|_D23_|__6_|__1_|__2_|____|____|____| Bolognese
166__41_|_D16_|__2_|__6_|__2_|____|____|____| US Faenza Calcio
167__40_|__B3_|__9_|__9_|__3_|____|____|____| Tossignano FC
168__40_|__B3_|_10_|__8_|__3_|____|__9_|____| S.S. Novegigola ô
169__40_|__D7_|__3_|__3_|__2_|____|____|____| FC Roncolese
170__40_|_D15_|__3_|__3_|__2_|____|____|____| Yuravia C.F.K.

171__40_|_D19_|__3_|__3_|__2_|____|____|____| filu e ferru
172__40_|__D4_|__1_|__9_|__1_|____|____|____| GRIFO FC
173__39_|__D1_|__3_|__4_|__2_|____|____|____| Milito22
174__39_|__D9_|__3_|__4_|__2_|____|____|____| u.s citt‡ Palermo
175__39_|_D14_|__3_|__4_|__2_|____|____|____| S.C. CHICCO
176__39_|_D19_|__7_|__1_|__2_|____|____|____| Doumbia Boys
177__39_|__D7_|__2_|__8_|__2_|____|____|____| pura vida
178__39_|_D20_|__2_|__8_|__2_|____|____|____| Tittyory Forever
179__38_|__C5_|__9_|__7_|__3_|____|____|____| Wimbledon
180__38_|__D2_|__4_|__3_|__2_|____|____|____| Siddharta

181__38_|__D5_|__3_|__5_|__2_|____|____|____| Roma 70
182__38_|_D12_|__4_|__3_|__2_|____|____|____| Blackshirts
183__38_|_D13_|__3_|__5_|__2_|____|____|____| U.S. Lavagna
184__38_|_D23_|__3_|__5_|__2_|____|____|____| Wolf Rangers 015 F.C.
185__38_|_D24_|__3_|__5_|__2_|____|____|____| Dark Wrosky
186__38_|_D26_|__3_|__5_|__2_|____|____|____| rimini86 b.c.
187__38_|_D26_|__4_|__3_|__2_|____|____|____| Desenzano Fc
188__38_|__D5_|__5_|__2_|__2_|____|____|____| Termitana
189__38_|__D7_|__5_|__2_|__2_|____|____|____| A.S.FACCHETTI
190__38_|_D27_|__2_|__9_|__2_|____|____|____| Suramericanos

191__38_|__D1_|__2_|__2_|__1_|____|____|____| Middlesbrough F.C.
192__38_|_D13_|__2_|__2_|__1_|____|____|____| A.C. Zen
193__37_|__C3_|__9_|__8_|__3_|____|____|____| UPSFC
194__37_|__C5_|__7_|_10_|__2_|____|____|____| BOSO UTD
195__37_|_D25_|__6_|__8_|__3_|____|____|____| Real Kotika
196__37_|_D17_|__4_|__1_|__1_|____|____|____| Real Florentia
197__36_|__D2_|__3_|__7_|__2_|____|____|____| A.C. Milan
198__36_|__D6_|__4_|__5_|__2_|____|____|____| GOOD CHEESE FA
199__36_|_D16_|__4_|__5_|__2_|____|____|____| brasil 2014
200__36_|_D18_|__3_|__7_|__2_|____|____|____| Melo Team

201__35_|__C7_|__9_|_10_|__3_|____|____|____| GenoaScoglio
202__35_|__C8_|__8_|__7_|__2_|____|____|____| TESTAQUADRA
203__35_|_D11_|__3_|__8_|__2_|____|____|____| Croatia Padova
204__35_|_D13_|__4_|__6_|__2_|____|____|____| HUNDESBROCK
205__35_|_D20_|__9_|__1_|__2_|____|____|____| F,C Perseveraza
206__34_|__C2_|__8_|__8_|__2_|____|____|____| A.C. Mundial Pasta
207__34_|__D9_|__5_|__5_|__2_|____|____|____| s.s.c.Napoli
208__34_|_D12_|__5_|__5_|__2_|____|____|____| F.C. Pieraccini 1995
209__34_|_D15_|__5_|__5_|__2_|____|____|____| A.S. Ragnetto
210__34_|_D17_|__3_|__9_|__2_|____|____|____| Progetto Montagna

211__34_|_D19_|__4_|__7_|__2_|____|____|____| Prapian
212__34_|_D22_|__5_|__5_|__2_|____|____|____| AS NYKKE
213__34_|_D27_|__4_|__7_|__2_|____|____|____| Atletic Over
214__34_|_D27_|__6_|__3_|__2_|____|____|____| F.C. Piante Italiane
215__34_|__D2_|__2_|__5_|__1_|____|____|____| Real Bagasce F.C.
216__33_|__C7_|__8_|__9_|__2_|____|____|____| Real Southwark FC
217__33_|__C7_|_10_|__7_|__3_|____|____|____| S.A.M.P.D.O.R.I.A.
218__33_|_D10_|__5_|__6_|__2_|____|____|____| Real bolignola 1993
219__33_|_D15_|__4_|__8_|__2_|____|____|____| A.S.D. LONGOBARDA
220__33_|_D15_|__6_|__4_|__2_|____|____|____| CusParma

221__33_|_D24_|__4_|__8_|__2_|____|____|____| Real Verona 2016
222__33_|_D27_|__5_|__6_|__2_|____|____|____| A.C. Palazzina
223__32_|__C4_|_10_|__8_|__3_|____|____|____| Real Cassano
224__32_|__D7_|__4_|__9_|__2_|____|____|____| Buccis dream
225__32_|_D19_|__6_|__5_|__2_|____|____|____| Pizzayoli
226__32_|_D20_|__5_|__7_|__2_|____|____|____| Roma Capoccia
227__32_|_D21_|__3_|__3_|__1_|____|____|____| Internazionale 1908
228__31_|__C2_|__9_|__6_|__2_|____|____|____| Queens Park Rangers
229__31_|__D2_|__6_|__6_|__2_|____|____|____| FC Atletico Cantera
230__31_|__D3_|__3_|__4_|__1_|____|____|____| TARTASSATI 0_0

231__31_|__D7_|__6_|__6_|__2_|____|____|____| Scatso Matto
232__31_|_D10_|__3_|__4_|__1_|____|____|____| Real Chapa
233__31_|__D7_|__7_|__1_|__1_|____|____|____| Oltretomba
234__30_|__C1_|__9_|__7_|__2_|____|____|____| Premium Real Tarannum
235__30_|__C8_|_10_|_10_|__3_|____|____|____| Red Bulls
236__30_|__D4_|__6_|__7_|__2_|____|____|____| Bull#25
237__30_|__D9_|__8_|__3_|__2_|____|____|____| Pink 73
238__30_|_D10_|__4_|__3_|__1_|____|____|____| SSC BrotherhooD
239__30_|_D21_|__5_|__9_|__2_|____|____|____| FC MORBEGNO 2014
240__30_|_D22_|__4_|__3_|__1_|____|____|____| Canova United

241__30_|_D23_|__4_|__3_|__1_|____|____|____| galaticos
242__29_|__D2_|__5_|_10_|__2_|____|____|____| Borgo Toli
243__29_|__D8_|__4_|__4_|__1_|____|____|____| RealMadrid2005
244__29_|__D9_|__6_|__8_|__2_|____|____|____| Pidocchio
245__29_|_D10_|__6_|__8_|__2_|____|____|____| A.S.C.Catania
246__29_|_D24_|__7_|__6_|__2_|____|____|____| Trottola
247__29_|_D23_|__2_|_10_|__1_|____|____|____| THE PEOPLE
248__28_|__C8_|__9_|__9_|__2_|____|____|____| Eben-Ezer
249__28_|__D3_|__4_|__5_|__1_|____|____|____| LaBiade
250__28_|__D3_|__5_|__3_|__1_|____|____|____| The trap team 2017

251__28_|__D9_|__7_|__7_|__2_|____|____|____| Cunnilingus
252__28_|_D14_|__5_|__3_|__1_|____|____|____| spotornese
253__28_|_D16_|__5_|__3_|__1_|____|____|____| 2004 mattia
254__28_|_D18_|__4_|__5_|__1_|____|____|____| Bilboa de Bilbao
255__28_|_D26_|__6_|__9_|__2_|____|____|____| Real MtA
256__27_|__D1_|__7_|__8_|__2_|____|____|____| Union Douala
257__27_|__D1_|__8_|__6_|__2_|____|____|____| cin cin
258__27_|__D2_|__7_|__8_|__2_|____|____|____| CSKA Neuro
259__27_|__D4_|__4_|__6_|__1_|____|____|____| " SAMURAI "
260__27_|_D18_|__9_|__4_|__2_|____|____|____| calosckies

261__27_|_D20_|__4_|__6_|__1_|____|____|____| AC Miami Soccer
262__27_|_D21_|__9_|__4_|__2_|____|____|____| i carcarli
263__27_|_D23_|__5_|__4_|__1_|____|____|____| Asd Magrazzuri
264__27_|_D24_|__6_|_10_|__2_|____|____|____| CNEL
265__27_|_D25_|__4_|__6_|__1_|____|____|____| All Blacks
266__27_|_D25_|__5_|__4_|__1_|____|____|____| F.C. Elisea
267__27_|_D26_|__5_|__4_|__1_|____|____|____| enom club afni
268__27_|__D2_|__9_|__1_|__1_|____|____|____| Lokomotiv Squilibrio
269__26_|__D1_|__5_|__5_|__1_|____|____|____| MIKY2007
270__26_|__D3_|__7_|__9_|__2_|____|____|____| Tigre

271__26_|__D4_|__5_|__5_|__1_|____|____|____| graffignana
272__26_|__D8_|__5_|__5_|__1_|____|____|____| Leyton Orient FC
273__26_|_D11_|__4_|__7_|__1_|____|____|____| S.s.d. Debiantognolo
274__26_|_D11_|__5_|__5_|__1_|____|____|____| a.s.ostello
275__26_|_D13_|__6_|__3_|__1_|____|____|____| FC Nykolos
276__26_|_D14_|__7_|__9_|__2_|____|____|____| AtleTicTac Poasco
277__26_|_D20_|__3_|__9_|__1_|____|____|____| The Black Watch R.H.R
278__26_|_D21_|__4_|__7_|__1_|____|____|____| Fc Bayern Monaco
279__26_|_D10_|__7_|__2_|__1_|____|____|____| zena1965f.c.
280__26_|_D16_|__7_|__2_|__1_|____|____|____| Poga-Clash

281__26_|_D20_|__7_|__2_|__1_|____|____|____| forza4style
282__26_|_D21_|__7_|__2_|__1_|____|____|____| Real Giove
283__25_|__D6_|__8_|__8_|__2_|____|____|____| SBOFICI COL COCCIO
284__25_|__D6_|__9_|__6_|__2_|____|____|____| Dream FC
285__25_|_D11_|_10_|__4_|__2_|____|____|____| Real Naples F.C.
286__25_|_D14_|__4_|__8_|__1_|____|____|____| Atletico Robino
287__25_|_D14_|__9_|__6_|__2_|____|____|____| SCN 76
288__25_|_D16_|__6_|__4_|__1_|____|____|____| Torta Zurigo
289__25_|_D17_|__6_|__4_|__1_|____|____|____| Sant''Armadio
290__25_|_D18_|__8_|__8_|__2_|____|____|____| Snoopy

291__25_|_D19_|__5_|__6_|__1_|____|____|____| Real Tapiro
292__25_|_D20_|__6_|__4_|__1_|____|____|____| fc libertas
293__25_|_D22_|__8_|__8_|__2_|____|____|____| Levante Spezia 1983
294__24_|__D2_|__8_|__9_|__2_|____|____|____| Hertavernello F.C.
295__24_|_D10_|__9_|__7_|__2_|____|____|____| Bayern Catania 2009
296__24_|_D13_|__5_|__7_|__1_|____|____|____| montenesini
297__24_|_D23_|__8_|__9_|__2_|____|____|____| La Joya
298__24_|_D26_|__8_|__2_|__1_|____|____|____| BATE Anagnov
299__23_|__C1_|_10_|__9_|__2_|____|____|____| U.C. MareSamp
300__23_|__C5_|_10_|__9_|__2_|____|____|____| Machete

301__23_|__D4_|__7_|__4_|__1_|____|____|____| A.S. Calcio Napoli
302__23_|__D6_|__7_|__4_|__1_|____|____|____| Tekken Tag Team
303__23_|__D8_|__6_|__6_|__1_|____|____|____| Dab Team
304__23_|__D9_|__4_|_10_|__1_|____|____|____| Afragoal Juniors
305__23_|_D11_|__6_|__6_|__1_|____|____|____| Udine
306__23_|_D13_|__7_|__4_|__1_|____|____|____| AO TomorrowSect
307__23_|_D17_|__5_|__8_|__1_|____|____|____| ataru team
308__23_|_D22_|_10_|__6_|__2_|____|____|____| Fc Chapo
309__23_|_D27_|__7_|__4_|__1_|____|____|____| U.S. Barbarasco 1967
310__22_|__C2_|_10_|_10_|__2_|____|____|____| Athlone F.C.

311__22_|__C6_|_10_|_10_|__2_|____|____|____| Castel di Sangro Calcio
312__22_|__D4_|__8_|__3_|__1_|____|____|____| Spionaggio
313__22_|__D6_|__5_|__9_|__1_|____|____|____| I BIDONI
314__22_|_D12_|__6_|__7_|__1_|____|____|____| San Donato FC
315__22_|_D17_|__8_|__3_|__1_|____|____|____| Pavogol
316__22_|_D24_|__5_|__2_|____|____|____|____| SELENIA
317__22_|_D10_|__2_|__9_|____|____|____|____| RUBENTUS U.S.
318__21_|__D3_|__6_|__8_|__1_|____|____|____| bari199
319__21_|_D17_|__7_|__6_|__1_|____|____|____| Olimpic Darbia
320__21_|_D21_|__6_|__8_|__1_|____|____|____| FC Rozzano

321__21_|_D24_|__8_|__4_|__1_|____|____|____| Latina United FC
322__20_|__D1_|__6_|__9_|__1_|____|____|____| real signorino
323__20_|__D1_|__9_|__3_|__1_|____|____|____| Cus Parma
324__20_|__D5_|__7_|__7_|__1_|____|____|____| Ganacity United
325__20_|_D10_|__8_|__5_|__1_|____|____|____| the impossible team
326__20_|_D11_|__9_|__3_|__1_|____|____|____| Dinamo Castelpoggio
327__20_|_D14_|__8_|__5_|__1_|____|____|____| atl bilbao
328__20_|_D18_|__5_|__3_|____|____|____|____| dog gela
329__20_|_D22_|__6_|__9_|__1_|____|____|____| bibinese
330__20_|_D22_|__7_|__7_|__1_|____|____|____| Lo sparta

331__20_|_D24_|__9_|__3_|__1_|____|____|____| Rhythm & Blues
332__20_|_D25_|__9_|__3_|__1_|____|____|____| pasquanali
333__20_|_D14_|_10_|__2_|__1_|____|____|____| Spataccoman
334__19_|__D5_|__6_|_10_|__1_|____|____|____| FC Ravenna
335__19_|__D7_|__9_|__4_|__1_|____|____|____| ANONYMOUS
336__19_|_D18_|__6_|_10_|__1_|____|____|____| Serricciolo
337__19_|_D21_|__8_|__6_|__1_|____|____|____| S.S.Cesco
338__19_|_D21_|_10_|_10_|__2_|____|____|____| RedArmy
339__19_|_D23_|__7_|__8_|__1_|____|____|____| US Terrarossa
340__19_|_D26_|__7_|__8_|__1_|____|____|____| Dinamo Melendugno

341__18_|__D3_|__8_|__7_|__1_|____|____|____| P5 gol
342__18_|__D7_|__8_|__7_|__1_|____|____|____| piselloni fc
343__18_|__D8_|__8_|__7_|__1_|____|____|____| Federico Franco
344__18_|_D11_|__7_|__9_|__1_|____|____|____| 11 fenomeni
345__18_|_D15_|__7_|__9_|__1_|____|____|____| I Roditori
346__18_|_D15_|__8_|__7_|__1_|____|____|____| AS Rosiko
347__18_|_D17_|__9_|__5_|__1_|____|____|____| Bibola
348__18_|_D18_|__7_|__9_|__1_|____|____|____| Bayer Leverkulen
349__18_|_D27_|__9_|__5_|__1_|____|____|____| Lofoten F.C.
350__17_|__C3_|_10_|__7_|__1_|____|____|____| Malibu & Coke

351__17_|__D2_|_10_|__4_|__1_|____|____|____| Sporting Roma
352__17_|__D3_|__9_|__6_|__1_|____|____|____| Mercogliano
353__17_|__D8_|__7_|_10_|__1_|____|____|____| Rosiko
354__17_|__D9_|__9_|__6_|__1_|____|____|____| Siviglias
355__17_|_D12_|__7_|_10_|__1_|____|____|____| Meridiano Zero
356__17_|_D12_|__8_|__8_|__1_|____|____|____| Atletico Granata
357__17_|_D12_|__9_|__6_|__1_|____|____|____| real monti
358__17_|_D13_|__8_|__8_|__1_|____|____|____| AC CRema 1908
359__17_|_D15_|__9_|__6_|__1_|____|____|____| The marlens
360__17_|_D16_|__8_|__8_|__1_|____|____|____| Albachiara 2012

361__17_|_D19_|__8_|__8_|__1_|____|____|____| Asddd
362__17_|_D27_|__8_|__8_|__1_|____|____|____| LT-Lazio
363__16_|__D5_|__8_|__9_|__1_|____|____|____| MammaSandrissima
364__16_|_D20_|_10_|__5_|__1_|____|____|____| Borgo Prati
365__16_|_D23_|__9_|__7_|__1_|____|____|____| Matty25
